Nagaoka Math Book
1-1 (14:02 / 3:38:51)
21111N (14:02)
1-2 (1:35:32 / 3:38:51)
21211N (12:16 / 1:09:35)
21212N (21:48 / 1:09:35)
21213N (10:57 / 1:09:35)
21214N (11:13 / 1:09:35)
21215N (13:21 / 1:09:35)
21221N (12:24 / 23:07)
21222N (10:43 / 23:07)
21231N (02:50)
1-3 (1:49:17 / 3:38:51)
21311N (15:49 / 25:35)
21312N (09:46 / 25:35)
21321N (06:01 / 18:14)
21322N (12:13 / 18:14)
21331N (15:51 / 55:35)
21332N (13:09 / 55:35)
21333N (26:35 / 55:35)
21341N (09:53)
2-1 (2:15:14 / 3:14:28)
22111N (18:05 / 54:28)
22112N (22:54 / 54:28)
22113N (13:29 / 54:28)
22121N (11:58 / 1:12:57)
22122N (09:05 / 1:12:57)
22123N (13:55 / 1:12:57)
22124N (11:38 / 1:12:57)
22125N (26:21 / 1:12:57)
22131N (07:49)
2-2 (59:14 / 3:14:28)
22211N (10:35 / 25:34)
22212N (14:59 / 25:34)
22221N (09:35)
22231N (11:49)
22241N (12:16)
3-1 (3:09:04 / 7:14:33)
23111N (11:40 / 33:04)
23112N (21:24 / 33:04)
23121N (20:18 / 41:31)
23122N (11:28 / 41:31)
23123N (09:45 / 41:31)
23131N (11:03 / 48:51)
23132N (20:55 / 48:51)
23133N (16:53 / 48:51)
23141N (19:03 / 52:39)
23142N (19:02 / 52:39)
23143N (14:34 / 52:39)
23151N (12:59)
3-2 (2:04:05 / 7:14:33)
23211N (08:53 / 29:24)
23212N (10:16 / 29:24)
23213N (10:15 / 29:24)
23221N (13:18 / 51:09)
23222N (07:34 / 51:09)
23223N (18:05 / 51:09)
23224N (12:12 / 51:09)
23231N (22:31)
23241N (10:00 / 21:01)
23242N (11:01 / 21:01)
3-3 (2:01:24 / 7:14:33)
23311N (13:15 / 57:12)
23312N (11:08 / 57:12)
23313N (13:54 / 57:12)
23314N (11:34 / 57:12)
23315N (07:21 / 57:12)
23321N (13:25 / 1:00:48)
23322N (10:32 / 1:00:48)
23323N (17:37 / 1:00:48)
23324N (11:43 / 1:00:48)
23325N (07:31 / 1:00:48)
23331N (03:24)
4-1 (4:16:07 / 6:20:08)
24111N (12:43 / 36:11)
24112N (23:28 / 36:11)
24121N (19:34)
24131N (12:12 / 32:04)
24132N (19:52 / 32:04)
24141N (10:06 / 29:53)
24142N (19:47 / 29:53)
24151N (14:49 / 2:07:14)
24152N (19:17 / 2:07:14)
24153N (10:29 / 2:07:14)
24154N (14:45 / 2:07:14)
24155N (13:12 / 2:07:14)
24156N (19:35 / 2:07:14)
24157N (16:00 / 2:07:14)
24158N (09:27 / 2:07:14)
24159N (09:40 / 2:07:14)
24161N (11:11)
4-2 (2:04:01 / 6:20:08)
24211N (26:02 / 54:17)
24212N (09:04 / 54:17)
24213N (13:07 / 54:17)
24214N (06:04 / 54:17)
24221N (11:12 / 33:14)
24222N (13:59 / 33:14)
24223N (08:03 / 33:14)
24231N (09:29 / 23:39)
24232N (14:10 / 23:39)
24241N (12:51)
5-1 (1:54:44 / 3:35:38)
25111N (06:42 / 1:08:43)
25112N (09:06 / 1:08:43)
25113N (05:50 / 1:08:43)
25114N (09:40 / 1:08:43)
25115N (16:38 / 1:08:43)
25116N (09:57 / 1:08:43)
25117N (10:50 / 1:08:43)
25121N (13:09 / 36:41)
25122N (12:12 / 36:41)
25123N (11:20 / 36:41)
25131N (09:20)
5-2 (1:40:54 / 3:35:38)
25211N (11:38 / 29:11)
25212N (09:51 / 29:11)
25213N (07:42 / 29:11)
25221N (06:38 / 32:07)
25222N (13:49 / 32:07)
25223N (11:40 / 32:07)
25231N (17:54 / 26:29)
25232N (08:35 / 26:29)
25241N (13:07)
6-1 (1:47:48 / 8:00:00)
26111N (22:22 / 48:48)
26112N (09:33 / 48:48)
26113N (16:53 / 48:48)
26121N (15:31 / 44:19)
26122N (07:26 / 44:19)
26123N (12:53 / 44:19)
26124N (08:29 / 44:19)
26131N (14:41)
6-2 (2:37:57 / 8:00:00)
26211N (14:37)
26221N (15:35 / 54:08)
26222N (12:37 / 54:08)
26223N (15:38 / 54:08)
26224N (10:18 / 54:08)
26231N (14:25 / 32:32)
26232N (07:29 / 32:32)
26233N (10:38 / 32:32)
26241N (12:02 / 32:33)
26242N (09:38 / 32:33)
26243N (10:53 / 32:33)
26251N (11:11)
26261N (12:56)
6-3 (3:34:15 / 8:00:00)
26311N (19:12 / 44:03)
26312N (13:52 / 44:03)
26313N (10:59 / 44:03)
26321N (22:15 / 1:49:00)
26322N (16:24 / 1:49:00)
26323N (12:04 / 1:49:00)
26324N (08:19 / 1:49:00)
26325N (19:19 / 1:49:00)
26326N (15:56 / 1:49:00)
26327N (14:43 / 1:49:00)
26331N (12:01 / 33:21)
26332N (21:20 / 33:21)
26341N (04:42)
26351N (06:57 / 23:09)
26352N (16:12 / 23:09)
7-1 (3:00:55 / 4:52:25)
27111N (12:17)
27121N (12:28 / 18:20)
27122N (05:52 / 18:20)
27131N (16:40 / 38:32)
27132N (21:52 / 38:32)
27141N (12:28)
27151N (16:04)
27161N (16:33 / 53:09)
27162N (19:45 / 53:09)
27163N (16:51 / 53:09)
27171N (16:17 / 21:34)
27172N (05:17 / 21:34)
27181N (08:31)
7-2 (1:51:30 / 4:52:25)
27211N (14:17 / 45:34)
27212N (20:10 / 45:34)
27213N (11:07 / 45:34)
27221N (15:01 / 30:41)
27222N (07:16 / 30:41)
27223N (08:24 / 30:41)
27231N (06:53)
27241N (16:39)
27251N (11:43)
8-1 (2:20:20 / 7:38:41)
28111N (07:49)
28121N (13:05 / 41:08)
28122N (12:10 / 41:08)
28123N (15:53 / 41:08)
28131N (09:55 / 35:47)
28132N (11:22 / 35:47)
28133N (14:30 / 35:47)
28141N (19:15 / 44:40)
28142N (12:59 / 44:40)
28143N (12:26 / 44:40)
28151N (10:56)
8-2 (2:07:10 / 7:38:41)
28211N (20:50)
28221N (05:42 / 42:02)
28222N (11:03 / 42:02)
28223N (17:41 / 42:02)
28224N (07:36 / 42:02)
28231N (24:45 / 54:32)
28232N (17:47 / 54:32)
28233N (12:00 / 54:32)
28241N (09:46)
8-3 (3:11:11 / 7:38:41)
28311N (09:33)
28321N (21:56)
28331N (15:49)
28341N (19:01)
28351N (07:19)
28361N (14:45)
28371N (20:28)
28381N (13:32 / 1:22:20)
28382N (10:07 / 1:22:20)
28383N (06:04 / 1:22:20)
28384N (06:07 / 1:22:20)
28385N (08:13 / 1:22:20)
28386N (09:21 / 1:22:20)
28387N (15:54 / 1:22:20)
28388N (13:02 / 1:22:20)
9-1 (1:26:52 / 4:47:41)
29111N (14:14)
29121N (06:51 / 35:29)
29122N (17:06 / 35:29)
29123N (11:32 / 35:29)
29131N (10:31 / 29:16)
29132N (18:45 / 29:16)
29141N (07:53)
9-2 (33:22 / 4:47:41)
29211N (12:16 / 31:05)
29212N (18:49 / 31:05)
29221N (02:17)
9-3 (1:05:25 / 4:47:41)
29311N (17:10 / 58:38)
29312N (13:10 / 58:38)
29313N (10:10 / 58:38)
29314N (07:19 / 58:38)
29315N (10:49 / 58:38)
29321N (06:47)
9-4 (55:09 / 4:47:41)
29401N (03:06)
29411N (14:12)
29421N (22:35 / 36:30)
29422N (13:55 / 36:30)
29431N (01:21)
9-5 (46:53 / 4:47:41)
29511N (13:16 / 24:09)
29512N (10:53 / 24:09)
29521N (13:50)
29531N (08:54)