Nagaoka Math Book
1-1 (1:53:52 / 3:31:00)
11111N (18:23)
11121N (07:16 / 48:44)
11122N (15:13 / 48:44)
11123N (08:13 / 48:44)
11124N (10:57 / 48:44)
11125N (07:05 / 48:44)
11131N (13:36 / 43:51)
11132N (12:11 / 43:51)
11133N (05:45 / 43:51)
11134N (12:19 / 43:51)
11141N (02:54)
1-2 (1:37:08 / 3:31:00)
11211N (18:09)
11221N (09:41 / 32:54)
11222N (09:08 / 32:54)
11223N (14:05 / 32:54)
11231N (15:26 / 40:23)
11232N (13:29 / 40:23)
11233N (11:28 / 40:23)
11241N (05:42)
2-1 (1:22:28 / 2:42:46)
12111N (17:57 / 59:34)
12112N (18:58 / 59:34)
12113N (13:14 / 59:34)
12114N (09:25 / 59:34)
12121N (11:51 / 21:35)
12122N (09:44 / 21:35)
12131N (01:19)
2-2 (1:20:18 / 2:42:46)
12211N (12:32 / 56:22)
12212N (04:52 / 56:22)
12213N (12:01 / 56:22)
12214N (12:50 / 56:22)
12215N (14:07 / 56:22)
12221N (21:50)
12231N (02:06)
3-1 (1:09:07 / 2:13:56)
13111N (15:21)
13121N (19:34)
13131N (11:32 / 28:31)
13132N (16:59 / 28:31)
13141N (04:44)
13151N (00:57)
3-2 (1:04:49 / 2:13:56)
13211N (08:17 / 40:44)
13212N (12:12 / 40:44)
13213N (20:15 / 40:44)
13221N (09:47)
13231N (09:52)
13241N (04:26)
4-1 (2:18:25 / 5:10:19)
14111N (17:31 / 53:47)
14112N (17:32 / 53:47)
14113N (18:44 / 53:47)
14121N (11:48 / 1:03:38)
14122N (08:16 / 1:03:38)
14123N (04:42 / 1:03:38)
14124N (13:49 / 1:03:38)
14125N (09:31 / 1:03:38)
14126N (15:32 / 1:03:38)
14131N (14:38)
14141N (06:22)
4-2 (2:51:54 / 5:10:19)
14211N (07:35 / 22:57)
14212N (15:22 / 22:57)
14221N (07:43 / 17:53)
14222N (10:10 / 17:53)
14231N (13:03 / 1:29:03)
14232N (19:42 / 1:29:03)
14233N (08:49 / 1:29:03)
14234N (10:38 / 1:29:03)
14235N (03:12 / 1:29:03)
14236N (04:23 / 1:29:03)
14237N (14:14 / 1:29:03)
14238N (15:02 / 1:29:03)
14241N (10:23)
14251N (10:40 / 21:01)
14252N (10:21 / 21:01)
14261N (10:37)
5-1 (2:45:38 / 4:46:57)
15111N (32:41 / 1:27:23)
15112N (06:13 / 1:27:23)
15113N (17:16 / 1:27:23)
15114N (12:12 / 1:27:23)
15115N (19:01 / 1:27:23)
15121N (11:18 / 1:10:00)
15122N (08:09 / 1:10:00)
15123N (19:29 / 1:10:00)
15124N (13:06 / 1:10:00)
15125N (10:24 / 1:10:00)
15126N (07:34 / 1:10:00)
15131N (08:15)
5-2 (2:01:19 / 4:46:57)
15211N (20:29 / 1:08:54)
15212N (11:34 / 1:08:54)
15213N (22:56 / 1:08:54)
15214N (13:55 / 1:08:54)
15221N (20:33 / 41:04)
15222N (20:31 / 41:04)
15231N (11:21)
6-1 (1:05:09 / 2:07:26)
16101N (10:56)
16111N (08:54 / 12:21)
16112N (03:27 / 12:21)
16121N (02:48 / 22:21)
16122N (05:31 / 22:21)
16123N (05:53 / 22:21)
16124N (04:41 / 22:21)
16125N (03:28 / 22:21)
16131N (03:33 / 16:13)
16132N (07:41 / 16:13)
16133N (04:59 / 16:13)
16141N (03:18)
6-2 (1:02:17 / 2:07:26)
16211N (09:49 / 22:46)
16212N (04:44 / 22:46)
16213N (04:33 / 22:46)
16214N (03:40 / 22:46)
16221N (07:47 / 26:09)
16222N (12:54 / 26:09)
16223N (05:28 / 26:09)
16231N (02:22)
16241N (04:06 / 11:00)
16242N (06:54 / 11:00)
7-1 (27:21 / 2:52:36)
17111N (06:43)
17121N (05:25)
17131N (10:47)
17141N (04:26)
7-2 (49:46 / 2:52:36)
17211N (12:12 / 26:53)
17212N (14:41 / 26:53)
17221N (10:04 / 14:56)
17222N (04:52 / 14:56)
17231N (07:57)
7-3 (1:35:29 / 2:52:36)
17311N (20:01 / 46:20)
17312N (11:36 / 46:20)
17313N (14:43 / 46:20)
17321N (09:36 / 40:54)
17322N (13:40 / 40:54)
17323N (08:25 / 40:54)
17324N (09:13 / 40:54)
17331N (02:14)
17341N (06:01)
8-1 (53:08 / 2:36:25)
18111N (13:12 / 26:12)
18112N (13:00 / 26:12)
18121N (05:05 / 24:17)
18122N (11:45 / 24:17)
18123N (07:27 / 24:17)
18131N (02:39)
8-2 (27:29 / 2:36:25)
18211N (08:53)
18221N (17:03)
18231N (01:33)
8-3 (1:08:07 / 2:36:25)
18311N (16:00 / 45:37)
18312N (29:37 / 45:37)
18321N (19:37)
18331N (02:53)
8-4 (07:41 / 2:36:25)
18411N (06:09)
18421N (01:32)
9-1 (1:58:42 / 4:53:21)
19111N (07:44 / 56:10)
19112N (13:43 / 56:10)
19113N (10:16 / 56:10)
19114N (15:00 / 56:10)
19115N (09:27 / 56:10)
19121N (09:46 / 24:38)
19122N (14:52 / 24:38)
19131N (04:35 / 31:19)
19132N (06:41 / 31:19)
19133N (05:46 / 31:19)
19134N (09:01 / 31:19)
19135N (05:16 / 31:19)
19141N (06:35)
9-2 (1:30:28 / 4:53:21)
19211N (04:03 / 55:05)
19212N (12:57 / 55:05)
19213N (13:08 / 55:05)
19214N (24:57 / 55:05)
19221N (20:12)
19231N (10:12)
19241N (04:59)
9-3 (33:00 / 4:53:21)
19311N (13:02)
19321N (09:14 / 15:36)
19322N (06:22 / 15:36)
19331N (04:22)
9-4 (51:11 / 4:53:21)
19411N (06:08 / 26:00)
19412N (05:18 / 26:00)
19413N (08:11 / 26:00)
19414N (06:23 / 26:00)
19421N (09:19 / 16:31)
19422N (07:12 / 16:31)
19431N (08:40)
10-1 (1:36:41 / 4:26:28)
1X111N (19:59 / 36:39)
1X112N (09:43 / 36:39)
1X113N (06:57 / 36:39)
1X121N (04:23 / 36:59)
1X122N (14:49 / 36:59)
1X123N (12:06 / 36:59)
1X124N (05:41 / 36:59)
1X131N (07:14 / 19:48)
1X132N (12:34 / 19:48)
1X141N (03:15)
10-2 (56:10 / 4:26:28)
1X211N (06:53 / 18:40)
1X212N (11:47 / 18:40)
1X221N (04:49 / 36:42)
1X222N (04:10 / 36:42)
1X223N (06:38 / 36:42)
1X224N (10:37 / 36:42)
1X225N (10:28 / 36:42)
1X231N (00:48)
10-3 (1:53:37 / 4:26:28)
1X311N (13:57 / 24:07)
1X312N (07:46 / 24:07)
1X313N (02:24 / 24:07)
1X321N (15:36 / 19:10)
1X322N (03:34 / 19:10)
1X331N (05:41 / 30:19)
1X332N (06:21 / 30:19)
1X333N (18:17 / 30:19)
1X341N (02:02)
1X351N (14:23 / 37:59)
1X352N (06:07 / 37:59)
1X353N (17:29 / 37:59)